芬兰FINN.POWER切割机CM75PH/CM91
CM 75PH | CM 91 | ||
生产型/SAE1004SH/4HP | 2" | 生产型/SAER13/R15/R17 | 2" |
批量/SAE1004SH/4HP | 2" | 批量/SAER13/R15/R17 | 2" |
工业软管 | 2" | 工业软管 | 3" |
最大切割外径 | 470 mm | 最大切割外径 | 495 mm |
噪音标准 | 60dBA | 噪音标准 | 60dBA |
操控模式 | Foot pedal | 操控模式 | Manul |
马达功率/kw | 7.5 | 马达功率/kw | 11 |
锯片 | 520×4×38 | 锯片 | 650×4×38 |
长 宽(mm) 高 |
880 730 1300 |
长 宽(mm) 高 |
1400 702 1614 |
重量 | 220 kg | 重量 | 300 kg |
