德国UNIFLEX生产型HM325IC/HM375IC
HM325 | HM375 | HM380 | |
扣压力 | 2800/280 | 3150/315 | 3400/340 |
免润滑,比常规设备摩擦损失减少20% | √ | √ | √ |
控制力式 | ControlB+Touch | ControlB+Touch | ControlB+Touch |
SAE R15/4SH* 整体接头/1 piece | 2" | 3" | 3" |
4SH 分体接头/1 piece | 2" | 3" | 3" |
SAER 分体接头/1 piece | 2" | 2-1/2" | 3" |
工业用管 | 4"(6") | 4"(6") | 4"(6") |
90°弯头 | 3" | 3" | 3" |
扣压范围 | 161mm | 161mm | 161mm |
行程 | +70mm | +70mm | +70mm |
最大开口直径(无模具时) | 215mm | 215mm | 215mm |
模具型号 | 237L/239L | 237L/239L | 237L/239L |
工作速度 | |||
收紧 | 23 | 23 | 23 |
扣压 | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
张开 | 23 | 23 | 23 |
噪音标准 | 62 dBA | 62 dBA | 62 dBA |
动力 | 4kw | 4kw | 4kw |
液压油 | 1001 | 1001 | 1001 |
长×宽×髙/mm | 1600×600×1600 | 1600×600×1600 | 1600×600×1600 |
重量 | 750kg | 750kg | 750kg |

