德国UNIFLEX胶管清洗设备RG1 RG2
RG1 | RG2 | |
动力 | Diaphram pump 7 bar Air | Diaphram pump 7 bar Air |
流量 | 8 l/min | 8 l/min |
最大空气消耗量 | 100N l/min | 100 N l/min |
淸洗范围 | Bis / up to 1-1/4” ID | Bis/up to 1-1/4” ID |
清洗软管长度/Max | 20 m/ 65 feet | 2.5 m/ 8 feet |
容量 | 2001 | 38 I |
工作面积 | 800X2000 | 350X750 |
淸洗介质 | 无毒无腐蚀 | 有毒无腐蚀 |
Non toxic and Corrosion free | Non toxic and Corrosion free | |
长x宽x高/mm | 2000 X840 X1030 | 960 X435 X940 |
重量 | 160 kg | 55 kg |
可选配功能 | ||
5Mm /12 pm /25 p m | √ | √ |
加大水箱 | 800X2000 | - |
