阿法格玛二层管R2AT系列




温度范围: -40℃<+100℃
内 层:耐油合成橡胶
加 强 层:二层高强度钢丝
外 层:布面合成材料
用 途:适用于高温液压油、热油、油脂、润滑油、原油、空气和水。(建议可以配合油管防崩脱链使用)
通径 | 内径 | 标号 | 外径 | 工作压力 | 爆破压力 | 弯曲半径 | 重量 | ||||||
mm | in | size | mm | in | mpa | psi | mpa | psi | mm | in | Kg/m | Ibs/ft | |
6 | 6.4 | 1/4 | -04 | 15 | 0.59 | 40 | 5800 | 160 | 23200 | 4 | 100 | 0.34 | 22.78 |
8 | 7.9 | 5/16 | -05 | 16.7 | 0.66 | 35 | 5000 | 140 | 20000 | 4.6 | 115 | 0.43 | 28.81 |
10 | 9.5 | 3/8 | -06 | 19.1 | 0.75 | 33 | 4800 | 132 | 19200 | 5 | 125 | 0.53 | 35.51 |
12 | 12.7 | 1/2 | -08 | 22.2 | 0.87 | 28 | 4000 | 112 | 16000 | 7 | 175 | 0.65 | 43.55 |
16 | 15.9 | 5/8 | -10 | 25.4 | 1.00 | 25 | 3630 | 100 | 14520 | 8 | 200 | 0.76 | 50.92 |
19 | 19 | 3/4 | -12 | 29.3 | 1.15 | 21.5 | 3120 | 86 | 12480 | 9.6 | 240 | 0.92 | 61.64 |
25 | 25.4 | 1 | -16 | 38.1 | 1.50 | 16.5 | 2400 | 66 | 9600 | 12 | 300 | 1.40 | 93.8 |
32 | 31.8 | 1-1/4 | -20 | 48.3 | 1.90 | 12.5 | 1820 | 50 | 7280 | 16.8 | 420 | 1.90 | 127.3 |
38 | 38.1 | 1-1/2 | -24 | 54.6 | 2.15 | 9 | 1310 | 36 | 5240 | 20 | 500 | 2.30 | 154.1 |
51 | 50.8 | 2 | -32 | 67.4 | 2.65 | 8 | 1160 | 32 | 4640 | 25.2 | 630 | 2.95 | 197.65 |
下一篇:阿法格玛一层管R1AT系列 上一篇:阿法格玛四层缠绕管R12系列
read more >>
扫描二维码
关注我们微信